|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察 | 初診料 | ¥1,575 | |
| 再診料 | ¥525 | ||
| 混合ワクチン | 犬 | 8種 | ¥8,400 |
| 6種 | ¥7,350 | ||
| 猫 | 5種 ※ | ¥6,300 | |
| 3種 | ¥4,200 | ||
| 狂犬病 | 予防注射 | ¥3,000 | |
| フィラリア予防薬 | フィラリア血液検査 | ¥2,100 | |
| 5.0kg以下 | ¥840〜 | ||
| 5.1kg〜10kg以下 | ¥1,470〜 | ||
| 10.1kg〜20kg以下 | ¥2,100〜 | ||
| 20.1kg〜40kg以下 | ¥2,520〜 | ||
| 入院(1日) | 犬 | 5kg未満 | ¥3,150 |
| 5〜10kg未満 | ¥3,675 | ||
| 10〜15kg未満 | ¥4,200 | ||
| 15〜20kg未満 | ¥4,725 | ||
| 20kg以上 | ¥5,250 | ||
| 猫 | ¥3,150 | ||
| 去勢手術※ | 猫(日帰り) | ¥15,750 | |
| 犬(日帰り) | 10kg未満 | ¥21,000 | |
| 10〜20kg未満 | ¥26,250 | ||
| 20〜30kg未満 | ¥31,500 | ||
| 30〜40kg未満 | ¥36,750 | ||
| 40kg以上 | ¥52,500 | ||
| 避妊手術※ | 猫(1泊2日) | ¥31,500〜 | |
| 犬(1泊2日) | 10kg未満 | ¥36,750 | |
| 10〜20kg未満 | ¥42,000 | ||
| 20〜30kg未満 | ¥47,250 | ||
| 30〜40kg未満 | ¥52,500 | ||
| 40kg以上 | ¥63,000 | ||
- ※ 別途検査費用がかかります。
会社概要 | 動物病院 | ペットショップ | 千葉アクアセンター | 採用情報 | お問い合わせ | 個人情報の取扱いについて | ホームへ戻る
Copyright(C)2006.Japan Pet Communications.Co.,Ltd.All Rights Reserved.
株式会社ジャパンペットコミュニケーションズ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5ERVIC人形町2F
TEL.03-3664-8780
このサイトを正常に閲覧頂くには、Adobe Flash Playerが必要になります。こちらより最新のプレーヤーをインストールしてください。